| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЛИМПМАТ ЕООД | 06.06.2008 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| СМБ-ГАБРОВО ЕООД | 04.07.2008 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| СМБ-2001-ВАРНА ЕООД | 16.08.2008 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 8 | |
| СМБ 2000 ЕООД | 25.08.2008 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| АПЛИМАТ ЕООД | 13.11.2008 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 35 -73.48% | 132 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-7 -158.33% | 12 | |||||
|
Оперативни разходи |
24 | 34 | |||||
|
Разходи за персонала |
16 -33.33% | 24 | |||||
| Нетен марж | -20% -320% | 9.09% | |||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 144 -3.36% | 149 | |||||
|
Дълготрайни активи |
3 0% | 3 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
|||||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
144 -3.36% | 149 | |||||
|
Парични средства |
141 -3.42% | 146 |