| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| БРУКВАЛИ АННА ЕООД | 01.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БРУКВАЛИ КРИСТИНА ЕООД | 03.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БРУКВАЛИ КРИСТИНА - 2 ЕООД | 03.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БРУКВАЛИ КРИСТИНА - 3 ЕООД | 03.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БРУКВАЛИ КРИСТИНА - 1 ЕООД | 03.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
|
Счетоводна печалба |
||||
|
Оперативни разходи |
||||
|
Разходи за персонала |
||||
| Нетен марж | ||||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 5 0% | 5 0% | 5 0% | 5 |
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
||||
|
Общо задължения |
5 | |||
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
5 0% | 5 0% | 5 0% | 5 |
|
Парични средства |
5 0% | 5 |