| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| БЮНЕР КЕЙС ЕООД | 03.10.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 4 |
| ГУБЕЛА БГ ЕООД | 26.10.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| СОФ ЕКСПРЕС 2006 ЕООД | 15.12.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| СПИЙД ФУУДС ЕООД | 15.12.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 4 |
| БИГ БУРГЕР ЕООД | 19.02.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| Година | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Приход | 27 0% | 27 |
|
Счетоводна печалба |
1 0% | 1 |
|
Оперативни разходи |
26 | |
|
Разходи за персонала |
4 0% | 4 |
| Нетен марж | 3.7% 0% | 3.7% |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Общо активи | ||
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |