| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯСЕН 34 ЕООД | 04.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| ЗДРАВЕЦ 69 ЕООД | 04.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 5 |
| ШАЛКА ТРАВЕЛ ЕООД | 06.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| ЯНИ КОМЕРС ООД | 05.10.2018 | Съдружник | - | ||
| Тонита - Аудио Корект ЕООД | 05.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| Година в хиляди € | 2007 |
|---|---|
| Приход | 85 |
|
Счетоводна печалба |
1 |
|
Оперативни разходи |
84 |
|
Разходи за персонала |
10 |
| Нетен марж | 1.2% |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2007 |
|---|---|
| Общо активи | 34 |
|
Дълготрайни активи |
7 |
|
Материални запаси |
4 |
|
Общо задължения |
27 |
|
Задължения към фин. инст. |
22 |
| Вземания общо | 2 |
|
Собствен капитал |
8 |
|
Парични средства |
22 |