| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯСЕН 34 ЕООД | 04.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| ЗДРАВЕЦ 69 ЕООД | 04.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 5 |
| ШАЛКА ТРАВЕЛ ЕООД | 06.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| ЯНИ КОМЕРС ООД | 05.10.2018 | Съдружник | - | ||
| Тонита - Аудио Корект ЕООД | 05.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Година | 2007 |
|---|---|
| Приход | 167 |
|
Счетоводна печалба |
2 |
|
Оперативни разходи |
165 |
|
Разходи за персонала |
20 |
| Нетен марж | 1.2% |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2007 |
|---|---|
| Общо активи | 67 |
|
Дълготрайни активи |
13 |
|
Материални запаси |
7 |
|
Общо задължения |
52 |
|
Задължения към фин. инст. |
44 |
| Вземания общо | 3 |
|
Собствен капитал |
15 |
|
Парични средства |
44 |