| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНТРОТРЕЙД 2011 ЕООД | 04.08.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЯХТ-УАСНТ-БГ ЕООД | 19.10.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| РОДОПИ БОЛЕТУС ЕООД | 28.11.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 2 |
| ДИЛЯНА ЕООД | 21.12.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| Джи Ес Ес Ем - 2008 ООД | 18.03.2014 | Съдружник | 50% | 1M-10M лв. | 8 |
| Година | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 7 0% | 7 250% | 2 | |
|
Счетоводна печалба |
-1 -200% | 1 150% | -2 | |
|
Оперативни разходи |
6 | 6 | 4 | |
|
Разходи за персонала |
1 | |||
| Нетен марж | -14.29% -200% | 14.29% 114.29% | -100% | |
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 4 | 4 33.33% | 3 | |
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
2 | |||
|
Общо задължения |
4 | 3 | ||
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
4 | 3 0% | 3 | |
|
Парични средства |
4 | 4 300% | 1 |