| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНТРОТРЕЙД 2011 ЕООД | 04.08.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ЯХТ-УАСНТ-БГ ЕООД | 19.10.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| РОДОПИ БОЛЕТУС ЕООД | 28.11.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 2 |
| ДИЛЯНА ЕООД | 21.12.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 1 |
| Джи Ес Ес Ем - 2008 ООД | 18.03.2014 | Съдружник | 50% | 500k-5M € | 8 |
| Година в хиляди € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 4 0% | 4 250% | 1 | |
|
Счетоводна печалба |
-1 -200% | 1 150% | -1 | |
|
Оперативни разходи |
3 | 3 | 2 | |
|
Разходи за персонала |
1 | |||
| Нетен марж | -14.29% -200% | 14.29% 114.29% | -100% | |
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 2 | 2 33.33% | 2 | |
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
1 | |||
|
Общо задължения |
2 | 2 | ||
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
2 | 2 0% | 2 | |
|
Парични средства |
2 | 2 300% | 1 |