| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЛОРИОЗА ЕООД | 21.12.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| ФЛОР АРТ 2012 ЕООД | 13.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЦВЕТЕН БУТИК ЕООД | 13.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| ТРАНСТЕЛ 2015 ЕООД | 20.06.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ВПТ 2012 ЕООД | 15.07.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € |
| Година в хиляди € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 58 | |||
|
Счетоводна печалба |
||||
|
Оперативни разходи |
||||
|
Разходи за персонала |
||||
| Нетен марж | ||||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 58 0% | 58 0% | 58 0% | 58 |
|
Дълготрайни активи |
||||
|
Материални запаси |
||||
|
Общо задължения |
2 0% | 2 0% | 2 | |
|
Задължения към фин. инст. |
||||
| Вземания общо | ||||
|
Собствен капитал |
58 2.73% | 56 0% | 56 0% | 56 |
|
Парични средства |
58 0% | 58 0% | 58 0% | 58 |