| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| АГРО ИНТЕР ГРУП ООД | 09.02.2010 | Съдружник | 25% | 0-50 хил. € | |
| Ц.П.О.-БЪЛГАРИ ООД | 05.03.2010 | Съдружник | 50% | 0-50 хил. € | |
| АРТ ХОРИЗОНТ ЕООД | 11.03.2010 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| БГ ПРОГРЕС КОНСУЛТ ЕООД | 05.11.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ГАЛЕРИЯ-БЪЛГАРИ ООД | 05.03.2010 | Съдружник | 54% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||||
|
Счетоводна печалба |
||||||||
|
Оперативни разходи |
||||||||
|
Разходи за персонала |
||||||||
| Нетен марж | ||||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 3 0% | 3 0% | 3 | 3 | 3 | |||
|
Дълготрайни активи |
||||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
||||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | ||||||||
|
Собствен капитал |
3 0% | 3 0% | 3 | 3 | 3 | |||
|
Парични средства |
3 20% | 3 0% | 3 | 3 | 1 |