| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| РОТЕКС ЕООД | 28.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| РЕД БЛЕЙЗ ЕООД | 29.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| КУКИ ЕООД | 29.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 30.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | |
| ПУРА ВИДА 13 ЕООД | 11.09.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 12 |
| Година в хиляди € | 2010 |
|---|---|
| Приход | 7 669 |
|
Счетоводна печалба |
7 260 |
|
Оперативни разходи |
7 414 |
|
Разходи за персонала |
5 277 |
| Нетен марж | 94.67% |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2010 |
|---|---|
| Общо активи | 2 301 |
|
Дълготрайни активи |
1 176 |
|
Материални запаси |
1 140 |
|
Общо задължения |
4 346 |
|
Задължения към фин. инст. |
3 681 |
| Вземания общо | 1 687 |
|
Собствен капитал |
3 017 |
|
Парични средства |
1 744 |