| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| РОТЕКС ЕООД | 28.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| РЕД БЛЕЙЗ ЕООД | 29.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| КУКИ ЕООД | 29.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| НАТАЛИ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 30.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| ПУРА ВИДА 13 ЕООД | 11.09.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 12 |
| Година | 2010 |
|---|---|
| Приход | 15 000 |
|
Счетоводна печалба |
14 200 |
|
Оперативни разходи |
14 500 |
|
Разходи за персонала |
10 320 |
| Нетен марж | 94.67% |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2010 |
|---|---|
| Общо активи | 4 500 |
|
Дълготрайни активи |
2 300 |
|
Материални запаси |
2 230 |
|
Общо задължения |
8 500 |
|
Задължения към фин. инст. |
7 200 |
| Вземания общо | 3 300 |
|
Собствен капитал |
5 900 |
|
Парични средства |
3 410 |