| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВИП ТРЕЙД 16 ЕООД | 12.07.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 2 | |
| АПМ ТРЕЙД ЕООД | 16.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | |
| КОДИМА 7 ЕООД | 23.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| ТРЕЙДЪР АУТО ИМПОРТ ЕООД | 01.06.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| СА ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД | 27.10.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € |
| Година в хиляди € | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 5 0% | 5 0% | 5 -16.67% | 6 0% | 6 | 4 | |
|
Дълготрайни активи |
5 0% | 5 0% | 5 -16.67% | 6 0% | 6 | ||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
3 0% | 3 0% | 3 0% | 3 0% | 3 | ||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
2 0% | 2 0% | 2 -33.33% | 3 0% | 3 | 3 | |
|
Парични средства |