| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| АРКУС-СИГУРНОСТ ЕООД | 13.06.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 92 |
| ИНТЕЛ 2000 ЕООД | 03.02.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| АРКУС-ТЕХ ООД | 14.05.2014 | Съдружник | 66% | 0-100 хил. лв. | |
| СЛОТ ГЕЙМС ЕООД | 07.04.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| ЖИКОМ ЕООД | 12.12.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. |
| Година | 2010 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2010 |
|---|---|
| Общо активи | 5 |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
5 |
|
Парични средства |
5 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2017 | 1 |