| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАРОН ЮЕС ЕООД | 19.03.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ВАРОН ЮЕС2 ЕООД | 19.03.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| ВАРОН ЮЕС4 ЕООД | 19.04.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ВАРОН ЮЕС 3 ЕООД | 19.04.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ВАРОН ЮЕС7 ЕООД | 17.06.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Приход | 33 0% | 33 | |
|
Счетоводна печалба |
1 0% | 1 | |
|
Оперативни разходи |
33 | 26 | |
|
Разходи за персонала |
16 6.67% | 15 | |
| Нетен марж | 1.54% 0% | 1.54% | |
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 135 0% | 135 -15.61% | 161 |
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
150 0% | 150 -5.18% | 158 |
|
Задължения към фин. инст. |
150 | ||
| Вземания общо | 120 0% | 120 -0.84% | 121 |
|
Собствен капитал |
-14 -660% | 3 25% | 2 |
|
Парични средства |
15 0% | 15 -61.04% | 39 |