| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАРОН ЮЕС ЕООД | 19.03.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ВАРОН ЮЕС2 ЕООД | 19.03.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| ВАРОН ЮЕС4 ЕООД | 19.04.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ВАРОН ЮЕС 3 ЕООД | 19.04.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ВАРОН ЮЕС7 ЕООД | 17.06.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Приход | 65 0% | 65 | |
|
Счетоводна печалба |
1 0% | 1 | |
|
Оперативни разходи |
64 | 51 | |
|
Разходи за персонала |
32 6.67% | 30 | |
| Нетен марж | 1.54% 0% | 1.54% | |
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 265 0% | 265 -15.61% | 314 |
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
293 0% | 293 -5.18% | 309 |
|
Задължения към фин. инст. |
293 | ||
| Вземания общо | 235 0% | 235 -0.84% | 237 |
|
Собствен капитал |
-28 -660% | 5 25% | 4 |
|
Парични средства |
30 0% | 30 -61.04% | 77 |