| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ФУЛ СЪРВИС ПЛАТФОРМ ЕООД | 18.02.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЛУКС ИМПОРТ ЕВРОПА ЕООД | 13.12.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЮКСТИ ЕООД | 20.01.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ТРАКИЯ КАПИТАЛ ЕООД | 17.06.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| РИЛА КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 17.06.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 2 0% | 2 0% | 2 |
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
|||
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
2 0% | 2 | |
|
Парични средства |
2 0% | 2 |