| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| АДВАНСД СЪРВИСИЗ ООД | 31.08.2011 | Съдружник | 50% | 0-50 хил. € | |
| ФЛИНТ ЕООД | 01.09.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| АДЕСТА ЕООД | 18.10.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ ООД | 16.10.2014 | Съдружник | 75% | 500k-5M € | 37 |
| Тамкин ООД | 07.11.2016 | Съдружник | 25% |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 14 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-14 | |||||
|
Оперативни разходи |
14 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | -100% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 14 | 14 | 14 0% | 14 | ||
|
Дълготрайни активи |
13 | 13 | 14 0% | 14 | ||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
14 | 14 | ||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | ||||||
|
Собствен капитал |
14 | |||||
|
Парични средства |
1 | 1 |