| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СЪНИВАЛ ЕООД | 04.06.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| МЕСАМБРИЯ 2013 ЕООД | 18.08.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 8 |
| КИРИАК Импорт-Експорт ЕООД | 10.02.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| МОМТРЕЙД ЕООД | 11.02.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 13 |
| ЙОВИС - РУСЕ ЕООД | 22.01.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| Година | 2011 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2011 |
|---|---|
| Общо активи | 1 |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
1 |
|
Парични средства |
1 |