| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЕКОС ЛИМИТЕД ЕООД | 20.12.2011 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| СИЛИСТРО ЕООД | 16.05.2012 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ДАУНТАУН РЕЗИДЕНС ЕООД | 07.08.2012 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЕМ ХОЛД ЕООД | 26.07.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| КА ХОЛД ООД | 29.05.2014 | Съдружник | 50% | 100k-1M лв. | 2 |
| Година | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||||||||
| Нетен марж | |||||||||||||
| Вписан в ТР | |||||||||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 50 | ||||||||||||
|
Дълготрайни активи |
7 | ||||||||||||
|
Материални запаси |
|||||||||||||
|
Общо задължения |
|||||||||||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||||||||
| Вземания общо | 7 | ||||||||||||
|
Собствен капитал |
50 | ||||||||||||
|
Парични средства |
8 |