| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МБ-2001 ЕООД | 08.12.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 21 |
| ДОК - КОМЕРС ЕООД | 09.03.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Г.И.Д. МАРКЕТ ЕООД | 20.03.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| ДЕВТИМАН ЕООД | 01.06.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 8 |
| Д.Д.-БАТЕТО ЕООД | 18.12.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 7 |
| Година в хиляди € | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Приход | 7 1200% | 1 |
|
Счетоводна печалба |
3 | |
|
Оперативни разходи |
4 | 1 |
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | 46.15% | |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Общо активи | 2 200% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
1 0% | 1 |
|
Материални запаси |
1 | |
|
Общо задължения |
||
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
7 1200% | 1 |
|
Парични средства |
1 |