| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 СФ ЕООД | 30.12.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 ИА ЕООД | 09.02.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 БР ЕООД | 09.02.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Фешън бокс 2016 ООД | 01.07.2016 | Съдружник | 50% | ||
| КАНСАЛТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 17.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| Година | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Приход | 34 -29.17% | 48 |
|
Счетоводна печалба |
-4 93.94% | -66 |
|
Оперативни разходи |
38 | 114 |
|
Разходи за персонала |
30 -69.39% | 98 |
| Нетен марж | -11.76% 91.44% | -137.5% |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Общо активи | 7 | |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
77 | |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
-70 | |
|
Парични средства |
7 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2020 | 3 50% |
| 2019 | 2 100% |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 -66.67% |
| 2014 | 3 |