| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 СФ ЕООД | 30.12.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 6 |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 ИА ЕООД | 09.02.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 6 |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА АЛЕКО И ДИЛЯН 74 БР ЕООД | 09.02.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| Фешън бокс 2016 ООД | 01.07.2016 | Съдружник | 50% | ||
| КАНСАЛТ ПРОПЪРТИ ЕООД | 17.08.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| Година в хиляди € | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Приход | 17 -29.17% | 25 |
|
Счетоводна печалба |
-2 93.94% | -34 |
|
Оперативни разходи |
19 | 58 |
|
Разходи за персонала |
15 -69.39% | 50 |
| Нетен марж | -11.76% 91.44% | -137.5% |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Общо активи | 4 | |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
39 | |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
-36 | |
|
Парични средства |
4 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2020 | 3 50% |
| 2019 | 2 100% |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 -66.67% |
| 2014 | 3 |