| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕКО МАРКЕТС 2012 ЕООД | 18.12.2012 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 16 | |
| ЕКО МАРКЕТС ЕООД | 18.12.2012 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЕКО МАРКЕТС ИНВЕСТ ЕООД | 18.02.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 19 | |
| ФРЕШ ЕКО МАРКЕТ 2013 ЕООД | 27.08.2013 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 8 | |
| БИО МАРКЕТ ТРЕЙД ЕООД | 12.10.2015 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2014 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2014 |
|---|---|
| Общо активи | 50 |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
|
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
50 |
|
Парични средства |
50 |