| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Медико- дентален център Дентапрайм ЕАД | 09.06.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M-50M € | 294 |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ САУТ УЕСТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 21.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 51 |
| Дентапрайм сървисис ЕООД | 24.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 36 |
| СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА РЕАЛ ЕООД | 25.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 1 |
| ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ВАРНА ЕООД | 25.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 12 | |||||||
|
Счетоводна печалба |
-6 | |||||||
|
Оперативни разходи |
10 | |||||||
|
Разходи за персонала |
2 | |||||||
| Нетен марж | -47.83% | |||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 51 -3.85% | 53 | ||||||
|
Дълготрайни активи |
49 -1.03% | 50 | ||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
54 -2.75% | 56 | ||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | ||||||||
|
Собствен капитал |
-3 -20% | -3 | ||||||
|
Парични средства |
2 -42.86% | 4 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |