| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Медико- дентален център Дентапрайм ЕАД | 09.06.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 10М-100M лв. | 294 |
| САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ САУТ УЕСТ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 21.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 51 |
| Дентапрайм сървисис ЕООД | 24.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 36 |
| СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА РЕАЛ ЕООД | 25.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 1 |
| ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ВАРНА ЕООД | 25.07.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 23 | |||||||
|
Счетоводна печалба |
-11 | |||||||
|
Оперативни разходи |
20 | |||||||
|
Разходи за персонала |
4 | |||||||
| Нетен марж | -47.83% | |||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 100 -3.85% | 104 | ||||||
|
Дълготрайни активи |
96 -1.03% | 97 | ||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
106 -2.75% | 109 | ||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | ||||||||
|
Собствен капитал |
-6 -20% | -5 | ||||||
|
Парични средства |
4 -42.86% | 7 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |