| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОННА ЕООД | 22.03.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 3 |
| ФИЛ-МЕТАЛ ЕООД | 18.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| ЦВЕТИВ ЕООД | 18.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| СТАНДАРТ ОЙЛ КЪМПАНИ ЕООД | 06.07.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 10М-100M лв. | 5 |
| Година | 2014 |
|---|---|
| Приход | 52 |
|
Счетоводна печалба |
-1 |
|
Оперативни разходи |
53 |
|
Разходи за персонала |
7 |
| Нетен марж | -1.92% |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2014 |
|---|---|
| Общо активи | 10 |
|
Дълготрайни активи |
1 |
|
Материални запаси |
5 |
|
Общо задължения |
3 |
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | |
|
Собствен капитал |
1 |
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2015 | 2 -50% |
| 2014 | 4 |