| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МАКС КАР АУТО ЕООД | 06.10.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| ЛУКСОР МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 09.10.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ЛУКСОР - 7 ООД | 10.09.2014 | Съдружник | 99% | 500k-5M € | 1 |
| РЕСТОРАНТ ВАНДЕВИЛ ЕООД | 17.05.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 1 |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 117 0% | 117 0% | 117 |
|
Дълготрайни активи |
117 0% | 117 0% | 117 |
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
117 0% | 117 0% | 117 |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |