| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МАКС КАР АУТО ЕООД | 06.10.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| ЛУКСОР МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 09.10.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЛУКСОР - 7 ООД | 10.09.2014 | Съдружник | 99% | 1M-10M лв. | 1 |
| РЕСТОРАНТ ВАНДЕВИЛ ЕООД | 17.05.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 228 0% | 228 0% | 228 |
|
Дълготрайни активи |
228 0% | 228 0% | 228 |
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
228 0% | 228 0% | 228 |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | |||
|
Собствен капитал |
|||
|
Парични средства |