| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕБЕЛЕН ЗАВОД ИЗКУСТВО ЕООД | 08.09.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ГУГЛЕВЦИ ЕООД | 23.09.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| М З И ЕООД | 17.12.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЛАЗКАР ЕООД | 17.12.2014 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Комплекс Кара Миа ООД | 30.10.2025 | Съдружник | 80% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 92 | ||||||
|
Счетоводна печалба |
92 | ||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | 100% | ||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 397 | ||||||
|
Дълготрайни активи |
|||||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
|||||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | 125 | ||||||
|
Собствен капитал |
397 | ||||||
|
Парични средства |
272 |