| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАСКО ТРАНС 11 ЕООД | 26.05.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ЕВРОСАТ ЕООД | 25.06.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| ЯКИМОВ И СИН ЕООД | 28.06.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| ЯКИМОВА ЕООД | 28.06.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| МАРТОНИС ЕООД | 17.04.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 16 |
| Година | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Приход | 14 0% | 14 |
|
Счетоводна печалба |
-15 | |
|
Оперативни разходи |
14 | 14 |
|
Разходи за персонала |
4 0% | 4 |
| Нетен марж | -107.14% | |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Общо активи | 1 0% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
1 0% | 1 |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |
1 |