| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВАСКО ТРАНС 11 ЕООД | 26.05.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ЕВРОСАТ ЕООД | 25.06.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| ЯКИМОВ И СИН ЕООД | 28.06.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| ЯКИМОВА ЕООД | 28.06.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| МАРТОНИС ЕООД | 17.04.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 16 |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Приход | 7 0% | 7 |
|
Счетоводна печалба |
-8 | |
|
Оперативни разходи |
7 | 7 |
|
Разходи за персонала |
2 0% | 2 |
| Нетен марж | -107.14% | |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Общо активи | 1 0% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
1 0% | 1 |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
||
|
Парични средства |
1 |