| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕКСПЛОРАТОРИУМ ООД | 24.03.2015 | Съдружник | 70% | 0-100 хил. лв. | |
| ЕКСПЛОРАТОРУИМ КАМП ООД | 20.05.2016 | Съдружник | 30% | 2 | |
| ЕКСПЛОРАТОРИУМ СКУЛ ООД | 20.05.2016 | Съдружник | 30% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| ЕКСПЛОРАТОРИУМ КИДС ООД | 23.05.2017 | Съдружник | 30% | 0-100 хил. лв. | 3 |
| ЕКСПЛОРАТОРИУМ ДЕЙЛИ ООД | 15.08.2017 | Съдружник | 50% | 0-100 хил. лв. | 2 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
|||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
|||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
|||||
|
Парични средства |