| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Флора Маркетинг ЕООД | 31.03.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| Гарден Комерс ЕООД | 31.03.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| СЪНИ ДЕЙ ИНВЕСТ ЕООД | 31.03.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| УАЙТ БИЛД ЕООД | 31.03.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| УАЙТ БИЛД 1970 ЕООД | 31.03.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. |
| Година | 2019 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2019 |
|---|---|
| Общо активи | 66 |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
|
|
Общо задължения |
66 |
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | 55 |
|
Собствен капитал |
|
|
Парични средства |
11 |