| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Капа Хосомаки ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 2 |
| КАПА ХОСОМАКИ РИНГ ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 16 |
| ММ БУРГЕР ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 12 |
| Италия Ристоранте ЕООД | 21.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 13 |
| МОЛТО ГУСТО ЕООД | 09.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. |
| Година | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 106 107.84% | 51 183.33% | 18 |
|
Дълготрайни активи |
69 38% | 50 | |
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
106 | 18 | |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | 18 | ||
|
Собствен капитал |
106 107.84% | 51 | |
|
Парични средства |
1 |