| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Капа Хосомаки ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 2 |
| КАПА ХОСОМАКИ РИНГ ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 16 |
| ММ БУРГЕР ЕООД | 27.05.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 12 |
| Италия Ристоранте ЕООД | 21.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 13 |
| МОЛТО ГУСТО ЕООД | 09.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € |
| Година в хиляди € | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 54 107.84% | 26 183.33% | 9 |
|
Дълготрайни активи |
35 38% | 26 | |
|
Материални запаси |
|||
|
Общо задължения |
54 | 9 | |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | 9 | ||
|
Собствен капитал |
54 107.84% | 26 | |
|
Парични средства |
1 |