| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЪТСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 08.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БЕЛВАЛ ЕООД | 09.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ДБН 3 ЕООД | 09.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| МВЕЦ МИЛИНА ЕООД | 13.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ДБН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. |
| Година | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||||
|
Счетоводна печалба |
||||||||
|
Оперативни разходи |
||||||||
|
Разходи за персонала |
||||||||
| Нетен марж | ||||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 236 1023.81% | 21 | 50 | |||||
|
Дълготрайни активи |
38 | |||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
188 1609.09% | 11 | ||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | 195 1200% | 15 | ||||||
|
Собствен капитал |
48 0% | 48 | 50 | |||||
|
Парични средства |
3 -50% | 6 | 12 |