| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЪТСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 08.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БЕЛВАЛ ЕООД | 09.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ДБН 3 ЕООД | 09.11.2016 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| МВЕЦ МИЛИНА ЕООД | 13.03.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ДБН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € |
| Година в хиляди € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||||
|
Счетоводна печалба |
||||||||
|
Оперативни разходи |
||||||||
|
Разходи за персонала |
||||||||
| Нетен марж | ||||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 121 1023.81% | 11 | 26 | |||||
|
Дълготрайни активи |
19 | |||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
96 1609.09% | 6 | ||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | 100 1200% | 8 | ||||||
|
Собствен капитал |
25 0% | 25 | 26 | |||||
|
Парични средства |
2 -50% | 3 | 6 |