| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ТИХОЛОВ ЛУКС ЕООД | 27.11.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ТИХОЛОВ 2017 ЕООД | 27.11.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| ВИКОСТИЛ - 2017 ЕООД | 27.11.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| САВЕТА АНГЕЛОВА ЕООД | 27.11.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| АЙЛА КОМЕРС ЕООД | 27.11.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Приход | |||
|
Счетоводна печалба |
|||
|
Оперативни разходи |
|||
|
Разходи за персонала |
|||
| Нетен марж | |||
| Вписан в ТР | |||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | 55 25.58% | 44 8500% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
|||
|
Материални запаси |
5 | ||
|
Общо задължения |
40 5.33% | 38 7400% | 1 |
|
Задължения към фин. инст. |
|||
| Вземания общо | 7 180% | 3 | |
|
Собствен капитал |
15 163.64% | 6 | |
|
Парични средства |
48 32.39% | 36 7000% | 1 |