| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ – ВАРНА ЕООД | 02.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ – СТАРО ОРЯХОВО ЕООД | 02.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ – СОФИЯ ЕООД | 02.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ - СМОЛЯН ЕООД | 02.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ – СМОЛЯН ЕООД | 02.08.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Приход | 2 0% | 2 |
|
Счетоводна печалба |
1 0% | 1 |
|
Оперативни разходи |
2 | 1 |
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | 50% 0% | 50% |
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Общо активи | 1 0% | 1 |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
1 | |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
1 0% | 1 |
|
Парични средства |
1 0% | 1 |