| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАНЦИОННО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | ||
| КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | ||
| КОНСУЛТАНТСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | 1 | |
| ДЕЛИКАТО ГРУП ООД | 13.02.2020 | Съдружник | 50% | ||
| ЗАЛОЖНА КЪЩА БУЛИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 23.03.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 11 | |||||
|
Счетоводна печалба |
11 | |||||
|
Оперативни разходи |
11 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 100% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 314 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
1 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 296 | |||||
|
Собствен капитал |
313 | |||||
|
Парични средства |
18 |