| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАРАНЦИОННО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | ||
| КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНО СТРОИТЕЛСТВО ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | ||
| КОНСУЛТАНТСКО ДРУЖЕСТВО СОФИЯ ООД | 15.11.2019 | Съдружник | 98% | 1 | |
| ДЕЛИКАТО ГРУП ООД | 13.02.2020 | Съдружник | 50% | ||
| ЗАЛОЖНА КЪЩА БУЛИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 23.03.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 6 | |||||
|
Счетоводна печалба |
6 | |||||
|
Оперативни разходи |
6 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 100% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 161 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
1 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 151 | |||||
|
Собствен капитал |
160 | |||||
|
Парични средства |
9 |