| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Адвокатами.бг ЕООД | 14.11.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Адвокатами ЕООД | 14.11.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Адвокатами.бг Уеб ЕООД | 14.11.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 3 |
| ЛЕКСПЕРТ ЕООД | 14.11.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Колижън ЕООД | 14.11.2017 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 2 -98.06% | 79 | |||||
|
Счетоводна печалба |
9 | ||||||
|
Оперативни разходи |
68 | ||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | 11.61% | ||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 89 -0.57% | 89 | |||||
|
Дълготрайни активи |
49 -1.03% | 50 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
10 -9.09% | 11 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
79 0.65% | 78 | |||||
|
Парични средства |