| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| БагКод 4 ЕООД | 03.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БагКод 3 ЕООД | 03.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БагКод 2 ЕООД | 03.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БагКод 10 ЕООД | 03.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| БагКод 5 ЕООД | 03.11.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Приход | ||
|
Счетоводна печалба |
||
|
Оперативни разходи |
||
|
Разходи за персонала |
||
| Нетен марж | ||
| Вписан в ТР | ||
| Финансов отчет |
| Година | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Общо активи | 3 50% | 2 |
|
Дълготрайни активи |
||
|
Материални запаси |
||
|
Общо задължения |
2 | |
|
Задължения към фин. инст. |
||
| Вземания общо | ||
|
Собствен капитал |
3 | |
|
Парични средства |