| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюлгери ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Джей Актив ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ПРАЙСМИНИСТЪР БГ ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Джей Секюрити ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| НЕТ СИСТЕМ КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 24 -2.08% | 25 | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
24 | 25 | |||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 24 327.27% | 6 | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
24 4600% | 1 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | 20 457.14% | 4 | |||||
|
Собствен капитал |
2 | ||||||
|
Парични средства |
4 100% | 2 |