| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюлгери ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| Джей Актив ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ПРАЙСМИНИСТЪР БГ ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| Джей Секюрити ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| НЕТ СИСТЕМ КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД | 11.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 47 -2.08% | 48 | |||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
47 | 48 | |||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 47 327.27% | 11 | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
47 4600% | 1 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | 39 457.14% | 7 | |||||
|
Собствен капитал |
4 | ||||||
|
Парични средства |
8 100% | 4 |