| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАНЕТ РИЪЛ ИНВЕСТ 2025 ЕАД | 10.06.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| ПЛАНЕТ РЕНТ 2025 ЕАД | 09.06.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| БАИ 2025 ЕООД | 02.06.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| ПЛАНЕТ ИНВЕСТ 2026 ЕООД | 04.04.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| АИБ 2025 ЕООД | 04.04.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 80 | 78 | |||||
|
Дълготрайни активи |
53 | 53 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
54 | 53 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | 3 | ||||||
|
Собствен капитал |
27 | 26 | |||||
|
Парични средства |
6 | 6 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 |