| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЖЕНЕРАЛ АПАРТМЪНТС ООД | 05.02.2020 | Съдружник | 50% | 0-100 хил. лв. | |
| ХЪС СОФИЯ ООД | 08.12.2021 | Съдружник | 50% | 100k-1M лв. | |
| ХЪС АГРО ООД | 31.03.2022 | Съдружник | 50% | 100k-1M лв. | |
| ХусКиДо ООД | 15.06.2023 | Съдружник | 45% | ||
| АКВА ПЛАНТ ООД | 27.06.2025 | Съдружник | 50% | 0-100 хил. лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 7 | |||||
|
Счетоводна печалба |
2 | |||||
|
Оперативни разходи |
5 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 28.57% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 543 | |||||
|
Дълготрайни активи |
531 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
531 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 7 | |||||
|
Собствен капитал |
12 | |||||
|
Парични средства |
4 |