| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОБО - ПАРК ООД | 17.03.2023 | Съдружник | 66% | 1 | |
| БОДРО 1971 ЕООД | 14.05.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| ЕВРОТРАНС ЕООД | 09.08.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| Влагоклима инженеринг ЕООД | 13.08.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 8 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 199 | |||||
|
Счетоводна печалба |
10 | |||||
|
Оперативни разходи |
189 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 5.03% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 64 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
37 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 57 | |||||
|
Собствен капитал |
27 | |||||
|
Парични средства |
7 |