| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОБО - ПАРК ООД | 17.03.2023 | Съдружник | 66% | 1 | |
| БОДРО 1971 ЕООД | 14.05.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 1 |
| ЕВРОТРАНС ЕООД | 09.08.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| Влагоклима инженеринг ЕООД | 13.08.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 8 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 102 | |||||
|
Счетоводна печалба |
5 | |||||
|
Оперативни разходи |
97 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 5.03% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 33 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
19 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 29 | |||||
|
Собствен капитал |
14 | |||||
|
Парични средства |
4 |