| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ТАНГРА 22 ЕООД | 18.09.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| ТЕВА ПРОЕКТ 2018 ЕООД | 01.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| „КИД ТРАНС 2016” ЕООД | 03.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| ЕВРО ХОЛД ПРОПЪРТИС ЕООД | 08.10.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 46 4500% | 1 | ||||||
|
Счетоводна печалба |
-1 | |||||||
|
Оперативни разходи |
46 | 1 | ||||||
|
Разходи за персонала |
||||||||
| Нетен марж | -100% | |||||||
| Вписан в ТР | ||||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 46 -6.12% | 49 | ||||||
|
Дълготрайни активи |
1 | |||||||
|
Материални запаси |
||||||||
|
Общо задължения |
||||||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||||
| Вземания общо | ||||||||
|
Собствен капитал |
46 -6.12% | 49 | ||||||
|
Парични средства |
45 |