| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СМАРТ СЕКЮРИТИ ЕООД | 27.11.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 1 |
| АКСИОН Пропърти ЕООД | 16.01.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| Аксион Файнанс ЕООД | 30.01.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Ритейл Дизайн 1 ЕООД | 11.04.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| АКСИОН Тотал Логистик Мениджмънт ЕООД | 20.09.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 92 50.82% | 61 | |||||
|
Счетоводна печалба |
3 -84.21% | 19 | |||||
|
Оперативни разходи |
33 | 11 | |||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | 3.26% -89.53% | 31.15% | |||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 876 238.22% | 259 | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||||
|
Материални запаси |
10 | ||||||
|
Общо задължения |
806 319.79% | 192 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
140 | ||||||
| Вземания общо | 851 263.68% | 234 | |||||
|
Собствен капитал |
70 4.48% | 67 | |||||
|
Парични средства |
15 -40% | 25 |