| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СМАРТ СЕКЮРИТИ ЕООД | 27.11.2018 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 1 |
| АКСИОН Пропърти ЕООД | 16.01.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | |
| Аксион Файнанс ЕООД | 30.01.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Ритейл Дизайн 1 ЕООД | 11.04.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| АКСИОН Тотал Логистик Мениджмънт ЕООД | 20.09.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 47 50.82% | 31 | |||||
|
Счетоводна печалба |
2 -84.21% | 10 | |||||
|
Оперативни разходи |
17 | 6 | |||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | 3.26% -89.53% | 31.15% | |||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 448 238.22% | 132 | |||||
|
Дълготрайни активи |
|||||||
|
Материални запаси |
5 | ||||||
|
Общо задължения |
412 319.79% | 98 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
72 | ||||||
| Вземания общо | 435 263.68% | 120 | |||||
|
Собствен капитал |
36 4.48% | 34 | |||||
|
Парични средства |
8 -40% | 13 |