| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Геатранс ООД | 06.12.2018 | Съдружник | 51% | 100k-1M лв. | 10 |
| БРИТАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ ООД | 06.12.2018 | Съдружник | 80% | 1M-10M лв. | 108 |
| КОНСУЛТА 21 ООД | 18.06.2019 | Съдружник | 80% | 100k-1M лв. | 2 |
| ТЕЯ ИМОТИ ЕООД | 21.10.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| БИ ДЖИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 12.12.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | 5 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 483 | |||||
|
Счетоводна печалба |
483 | |||||
|
Оперативни разходи |
483 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 100% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 2 214 | |||||
|
Дълготрайни активи |
2 214 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
1 729 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | ||||||
|
Собствен капитал |
485 | |||||
|
Парични средства |