| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Геатранс ООД | 06.12.2018 | Съдружник | 51% | 50k-500k € | 10 |
| БРИТАНСКО УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ ООД | 06.12.2018 | Съдружник | 80% | 500k-5M € | 108 |
| КОНСУЛТА 21 ООД | 18.06.2019 | Съдружник | 80% | 50k-500k € | 2 |
| ТЕЯ ИМОТИ ЕООД | 21.10.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | |
| БИ ДЖИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 12.12.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 5 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 247 | |||||
|
Счетоводна печалба |
247 | |||||
|
Оперативни разходи |
247 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 100% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 1 132 | |||||
|
Дълготрайни активи |
1 132 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
884 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | ||||||
|
Собствен капитал |
248 | |||||
|
Парични средства |