| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАНЕКС ЕООД | 22.01.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 407 |
| ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА РЕЗИДЪНС ООД | 29.05.2024 | Съдружник | 50% | ||
| ПОЛИМИКС ВАРНА ООД | 16.11.2022 | Съдружник | 65% | 5M-50M € | |
| ПЛАНЕКС ВАРНА ООД | 14.11.2022 | Съдружник | 60% | 5M-50M € | |
| ПЛАНЕКС БУРГАС ООД | 29.01.2021 | Съдружник | 50% | 5M-50M € | 136 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 46 | |||||
|
Счетоводна печалба |
5 189 | |||||
|
Оперативни разходи |
67 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 11275.56% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 12 228 | |||||
|
Дълготрайни активи |
9 114 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
2 954 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
2 948 | |||||
| Вземания общо | 2 865 | |||||
|
Собствен капитал |
9 274 | |||||
|
Парични средства |
249 |