| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАНЕКС ЕООД | 22.01.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 407 |
| ПЛАНЕКС СОФИЯ ООД | 11.06.2024 | Съдружник | - | 100k-1M лв. | |
| ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА РЕЗИДЪНС ООД | 29.05.2024 | Съдружник | 50% | ||
| ПОЛИМИКС ВАРНА ООД | 16.11.2022 | Съдружник | 65% | 10М-100M лв. | |
| ПЛАНЕКС ВАРНА ООД | 14.11.2022 | Съдружник | 60% | 10М-100M лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 90 | |||||
|
Счетоводна печалба |
10 148 | |||||
|
Оперативни разходи |
131 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 11275.56% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 23 916 | |||||
|
Дълготрайни активи |
17 826 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
5 777 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
5 765 | |||||
| Вземания общо | 5 603 | |||||
|
Собствен капитал |
18 139 | |||||
|
Парични средства |
487 |