| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СМЕТКА 7 ЕООД | 02.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 4 | |
| СМЕТКА 10 ЕООД | 02.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| СМЕТКА 6 ЕООД | 05.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 3 | |
| МРЕЖА БГ ЕООД | 15.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 2 |
| МАРАЯ 2009 ЕООД | 30.10.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 25 | |||||
|
Счетоводна печалба |
1 | |||||
|
Оперативни разходи |
24 | |||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | 2.08% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 10 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
9 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 3 | |||||
|
Собствен капитал |
1 | |||||
|
Парични средства |
7 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 2 |