| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Стивабор ЕООД | 02.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 28 |
| НАДЕЖДА ИНВЕСТОР ЕООД | 09.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Тревър Комърс - България ЕООД | 12.02.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ИВА ПРОПЪРТИЗ ЕООД | 12.06.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 3 |
| ТРАНЗИТНИ СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ ООД | 02.04.2021 | Съдружник | 70% | 50k-500k € | 17 |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 540 2.82% | 526 | |||||
|
Дълготрайни активи |
518 2.74% | 505 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
515 3.6% | 497 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
25 -2% | 26 | |||||
|
Парични средства |
22 4.88% | 21 |