| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Стивабор ЕООД | 02.05.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M-10M лв. | 28 |
| НАДЕЖДА ИНВЕСТОР ЕООД | 09.10.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| Тревър Комърс - България ЕООД | 12.02.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ИВА ПРОПЪРТИЗ ЕООД | 12.06.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 3 |
| ТРАНЗИТНИ СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ ООД | 02.04.2021 | Съдружник | 70% | 100k-1M лв. | 17 |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
|
Счетоводна печалба |
|||||||
|
Оперативни разходи |
|||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | |||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 1 057 2.82% | 1 028 | |||||
|
Дълготрайни активи |
1 014 2.74% | 987 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
1 008 3.6% | 973 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||||
| Вземания общо | |||||||
|
Собствен капитал |
49 -2% | 50 | |||||
|
Парични средства |
43 4.88% | 41 |