| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| РИЛОН ПЕЩЕРСКА ИСТЕЙТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| РИЛОН ЦАЛАПИЦА ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| РИЛОН ЗЛАТИТРАП ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| РИЛОН СТРЯМА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 30.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ДИ ВИ АР ЛИМИТИД ЕАД | 05.05.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 295 | ||||||
|
Счетоводна печалба |
-295 | ||||||
|
Оперативни разходи |
103 | ||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | -100% | ||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 12 096 0% | 12 096 | |||||
|
Дълготрайни активи |
11 735 0% | 11 735 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
11 690 0% | 11 690 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
11 316 0% | 11 316 | |||||
| Вземания общо | 224 0% | 224 | |||||
|
Собствен капитал |
406 0% | 406 | |||||
|
Парични средства |
132 0% | 132 |