| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| РИЛОН ПЕЩЕРСКА ИСТЕЙТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| РИЛОН ЦАЛАПИЦА ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| РИЛОН ЗЛАТИТРАП ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 25.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| РИЛОН СТРЯМА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 30.07.2019 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| ДИ ВИ АР ЛИМИТИД ЕАД | 05.05.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 151 | ||||||
|
Счетоводна печалба |
-151 | ||||||
|
Оперативни разходи |
53 | ||||||
|
Разходи за персонала |
|||||||
| Нетен марж | -100% | ||||||
| Вписан в ТР | |||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 6 185 0% | 6 185 | |||||
|
Дълготрайни активи |
6 000 0% | 6 000 | |||||
|
Материални запаси |
|||||||
|
Общо задължения |
5 977 0% | 5 977 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
5 786 0% | 5 786 | |||||
| Вземания общо | 115 0% | 115 | |||||
|
Собствен капитал |
208 0% | 208 | |||||
|
Парични средства |
67 0% | 67 |