| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| УОЛЕКС ДИДЖИТАЛ КЪСТЪДИ ЕООД | 20.07.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Уолекс Диджитал Солюшънс ЕООД | 18.07.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | 4 |
| Ес Ем Джи Естейт ЕООД | 19.07.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | 1 |
| ЕС ЕМ Диджитал Кънсълтантс ЕООД | 19.07.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 591 | ||||
|
Счетоводна печалба |
-251 | ||||
|
Оперативни разходи |
536 | ||||
|
Разходи за персонала |
495 | ||||
| Нетен марж | -42.39% | ||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 1 018 | ||||
|
Дълготрайни активи |
524 | ||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
1 247 | ||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | 313 | ||||
|
Собствен капитал |
-229 | ||||
|
Парични средства |
146 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 44 |