| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МИДИВЕЛ РЕНТ ЕООД | 20.04.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| МИДИВЕЛ ТРЪСТ ЕООД | 26.04.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100k-1M лв. | |
| МИДИВЕЛ ИМОТИ ЕООД | 11.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| МИДИВЕЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 14.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| МД имоти София ЕООД | 15.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 1 -99.94% | 1 600 | ||
|
Счетоводна печалба |
-1 -100.07% | 1 400 | ||
|
Оперативни разходи |
1 | 1 300 | ||
|
Разходи за персонала |
1 140 | |||
| Нетен марж | -100% -214.29% | 87.5% | ||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 7 0% | 7 | ||
|
Дълготрайни активи |
1 0% | 1 | ||
|
Материални запаси |
70 | |||
|
Общо задължения |
6 -99.2% | 750 | ||
|
Задължения към фин. инст. |
612 | |||
| Вземания общо | 80 | |||
|
Собствен капитал |
1 0% | 1 | ||
|
Парични средства |
7 0% | 7 |