| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| МИДИВЕЛ РЕНТ ЕООД | 20.04.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| МИДИВЕЛ ТРЪСТ ЕООД | 26.04.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € | |
| МИДИВЕЛ ИМОТИ ЕООД | 11.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| МИДИВЕЛ ПРОПЪРТИС ЕООД | 14.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| МД имоти София ЕООД | 15.11.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € |
| Година в хиляди € | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Приход | 1 -99.94% | 818 | ||
|
Счетоводна печалба |
-1 -100.07% | 716 | ||
|
Оперативни разходи |
1 | 665 | ||
|
Разходи за персонала |
583 | |||
| Нетен марж | -100% -214.29% | 87.5% | ||
| Вписан в ТР | ||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 4 0% | 4 | ||
|
Дълготрайни активи |
1 0% | 1 | ||
|
Материални запаси |
36 | |||
|
Общо задължения |
3 -99.2% | 383 | ||
|
Задължения към фин. инст. |
313 | |||
| Вземания общо | 41 | |||
|
Собствен капитал |
1 0% | 1 | ||
|
Парични средства |
4 0% | 4 |