| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| БИЛДИНГ 10 ЕООД | 05.06.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1 | |
| Роуз Трейд ЕООД | 10.10.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| "ЕЛИТ ПЛЮС ПОЛИ" ЕООД | 30.12.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | 6 |
| ЛЮБЯНИ ЕООД | 19.05.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година | 2020 |
|---|---|
| Приход | |
|
Счетоводна печалба |
|
|
Оперативни разходи |
|
|
Разходи за персонала |
|
| Нетен марж | |
| Вписан в ТР | |
| Финансов отчет |
| Година | 2020 |
|---|---|
| Общо активи | 11 |
|
Дълготрайни активи |
|
|
Материални запаси |
1 |
|
Общо задължения |
7 |
|
Задължения към фин. инст. |
|
| Вземания общо | 3 |
|
Собствен капитал |
4 |
|
Парични средства |
8 |