| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| СНБ Актив ЕООД | 18.05.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| КЕПИТЪЛ ПАРТНЕРС ЕООД | 05.05.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| НОА ИНВЕСТ ООД | 10.04.2023 | Съдружник | 40% | 0-50 хил. € | |
| КЕПИТЪЛ ВИЛАС ИНВЕСТ ЕООД | 23.06.2026 | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 22 | ||||
|
Счетоводна печалба |
|||||
|
Оперативни разходи |
22 | ||||
|
Разходи за персонала |
|||||
| Нетен марж | |||||
| Вписан в ТР | |||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 52 | ||||
|
Дълготрайни активи |
22 | ||||
|
Материални запаси |
|||||
|
Общо задължения |
29 | ||||
|
Задължения към фин. инст. |
|||||
| Вземания общо | |||||
|
Собствен капитал |
22 | ||||
|
Парични средства |
29 |