| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| ВИЖЪН СОЛ ЕООД | 18.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ГЛОБЪЛ СЪН ЕООД | 18.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ПИКСЕЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 18.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| ТЕРА СОЛ УЪРЛД ЕООД | 18.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| СОФИЯ СОЛ ЕООД | 19.11.2025 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | 235 | |||||
|
Счетоводна печалба |
-17 | |||||
|
Оперативни разходи |
243 | |||||
|
Разходи за персонала |
2 | |||||
| Нетен марж | -7.23% | |||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 847 | |||||
|
Дълготрайни активи |
||||||
|
Материални запаси |
559 | |||||
|
Общо задължения |
859 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 233 | |||||
|
Собствен капитал |
-12 | |||||
|
Парични средства |
55 |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 3 |