| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи € | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Дентален център ЦИЕП - 1 ЕООД | 06.04.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | 20 |
| Медико-дентален център ЦИЕП Стара Загора ЕООД | 22.07.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 500k-5M € | |
| Медико-дентален център ЦИЕП Изгрев ООД | 24.08.2022 | Съдружник | 82% | 500k-5M € | |
| ЦИЕП Сървисис ЕООД | 05.10.2022 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-50 хил. € | |
| Медико-дентален център ЦИЕП София ЕООД | 27.09.2023 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 50k-500k € |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
|
Счетоводна печалба |
||||||
|
Оперативни разходи |
||||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | ||||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година в хиляди € | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 141 | |||||
|
Дълготрайни активи |
3 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
147 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | 138 | |||||
|
Собствен капитал |
||||||
|
Парични средства |