| Фирма | От дата | Роля | Дял | Приходи | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| Дагал Асет Рентал ЕООД | 23.07.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| АСВП Холдинг ЕООД | 24.07.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| Дагал ИТСО ЕООД | 03.09.2020 | Едноличен собственик на капитала | 100% | ||
| МЕДАЛ ИНВЕСТ ЕООД | 11.08.2021 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. | |
| УАЙ ДЖИ УАЙ РЕНТАЛ ЕООД | 02.01.2024 | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0-100 хил. лв. |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
|
Счетоводна печалба |
||||||
|
Оперативни разходи |
||||||
|
Разходи за персонала |
||||||
| Нетен марж | ||||||
| Вписан в ТР | ||||||
| Финансов отчет |
| Година | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 85 | |||||
|
Дълготрайни активи |
81 | |||||
|
Материални запаси |
||||||
|
Общо задължения |
85 | |||||
|
Задължения към фин. инст. |
||||||
| Вземания общо | ||||||
|
Собствен капитал |
4 | |||||
|
Парични средства |
| Година | Служители |
|---|---|
| 2021 | 1 |